Nuestros Clientes
| GRAN CONSUMO | |
COMCEL. S.A. | Evaluación de Satisfacción de facturación. Distribuidores y clientes. (Sat Proyect). |
TOUR VACATION. | Hábitos de consumo, compra y uso para las vacaciones. Estudio Cualitativo. |
OSRAM DE COLOMBIA. S.A. | Evaluación de Satisfacción. (Sat Proyect). |
| NISSAN S.A. | Cliente Incognito. Evaluación de precios. |
AZUL K S.A. | Evaluación de Satisfacción, Posicionamiento, Hábitos de compra y uso. (Sat Proyect) |
| HERBALIFE. | Evaluación Extravaganza. Latinoamerica. |
ACIEM - Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos | Evaluación consumo de energía empresas. |
| ONDAS DEL META. (Programa Radial Contrapeso). | Estudio político. Intención de voto. Gobernación y Alcaldia del Meta. |
| UNIVERSIDADES | |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. | Hábitos de uso aparatos electrónicos. Impacto en hogares y empresas de residios peligrosos. |
| FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL. | Factibilida de mercado para Maestría en Gestion de Las Organizaciones. |
| EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN - AGENCIAS DE PUBLICIDAD | |
YANHAAS. | Captura de EGM. |
CONTACTOS ESTRATÉGICOS - - IPSOS NAPOLEÓN FRANCO. | Codificación. |
| SYNOVATE. | Codificación. |
| NODO INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGÍA. | Codificación Captura. |
| DIFERENCIAL COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. | Estudio Político. Intensión de voto. |
| CLIENTES INTERNACIONALES | |
DESIGN:SUCCESS (México). | Estudio Cualitativo. Innovación de Productos. (Kellogs - Colombia) |
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS se encuentra autorizado hace 4 años por el Consejo Nacional Electoral para hacer investigaciones de opinión política.
Feria de Servicios Empresariales y Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Nuestra firma participo como expositor en CORFERIAS, en la primera feria a nivel latinoamericano EXPOSERVICIOS - 2007.
Evento realizado entre el 20 y el 23 de julio de 2007.
Participación Universidad EAN panel de empresarios sobre el desarrollo organizacional en Colombia.